Kroužky
Kroužky pro školní rok 2026/2027
Seznam kroužků (přihlaste se do klientského účtu, postup naleznete níže): https://ddmvk.iddm.cz/
Kroužky ve spolupráci s Centrem zdravého pohybu : prosím, přihlaste se nejdříve na www.czpvk.cz
Postup k přihlášení kroužků, táborů, akcí …
Zřiďte si prosím klientský účet. (pokud už účet u naší organizace máte, můžete již pokračovat zadáním přihlášky. Vše jde velmi dobře i na telefonu). Pozor, již přihlášené dítě na jednom účtu nejde přihlásit na účtu jiném ! Pokud účet potřebujete změnit, kontaktujte p.Tarabusová.
- Na odkaze https://ddmvk.iddm.cz/ v horním menu vyberte „Nový účet“ a vyplňte svůj email a zvolte si heslo pro tento účel (nezadávejte heslo svého emailu)
- Na základě registrace potvrďte na svém emailu zaslaný odkaz, email přijde během 3-10 min (platnost odkazu je 5 hod)
- Jste přihlášeni v klientském účtu
Přihlášky
- Na odkaze https://ddmvk.iddm.cz/ v horním menu vyberte „Přihlášení“ , vyplňte váš email a heslo, které jste si zvolili při registraci klientského účtu
- Na horním menu vyberte „Kroužky“ nebo "Tábory". Můžete vybrat prostým postupem, nebo využít vyhledávač v pravém menu podle typu kroužku/tábora, dne či místa konání
- Vyberte si kroužek/tábor, po prokliknutí uvidíte všechny informace, můžete pokračovat vpravo dolů „Přihlásit“
- Vyplňte prosím všechny informace a souhlasy, zadejte odeslat. Pokud se vám přihláška nedaří odeslat, může být chyba v nedostatečném vyplnění povinných informací nebo souhlasů. Případně se informujte Hana Tarabusová 731 163 592. Váš souhlas s poskytnutím informací třetí osobě nebo využitím kontaktu pro marketing využijeme jen v případě nutnosti, aktuálních změnách a nabídce táborů či akcí.
- Po odeslání vám přijde informační email, na který neodpovídejte. Po schválení přihlášky (do 5 dnů) dostanete emailem potvrzení, přihlášku ke kontrole a příkaz k úhradě.
- Nezapomeňte prosím zakliknout možnost "podepsat přihlášku", přihlášku již potom nemusíte odevzdávat, zůstane v elektronické podobě.
- Stav svých přihlášek můžete sledovat v klientském účtu, kde po schválení najdete také QR kód k platbě. Zde také máte přehled všech svých dětí a jejich přihlášek. Při přihlašování více kroužků již využijete uložených informací vašeho dítěte. Zde také po zaplacení najdete doklad ke stažení (např. pro pojišťovny), doklady o zaplacení nevystavujeme.
Změny a doplnění v prvním týdnu září jsou možné. V případě nejasností nebo zrušení kroužků nás kontaktujte (Hana Tarabusová 731163592). Přihlášky budou schvalovány postupně po domluvě s vedoucími.
Nejčastější dotazy : Nejde vám otevřít klientský účet? Použijte prosím stejný email, ze kterého jste založili klientský účet. Děkujeme
SEZNAM KROUŽKŮ, ZÁKLADNÍ INFORMACE (podrobně a volná kapacita po přihlášení do klientského účtu)
aktualizace 8.9.
| Název činnosti | Věk od | Věk do | Cena- 1.pol. | Cena- 2.pol. | Cena- rok | Zahájení | Termín konání | Název místa |
| Klub maminky s dětmi HÝBÁNKY | 1 | 2 | 800 | 800 | 0 | 06.10.2026 | ÚT 08:00-10:00 | DDM |
| MABA přípravka Malúšata pohybový kroužek | 4 | 6 | 800 | 800 | 0 | 05.10.2026 | PO 15:45-16:45 | DDM |
| Malúšata pohybový kroužek | 5 | 7 | 1 100 | 1 100 | 0 | 07.09.2026 | ÚT 15:15-16:45 | DDM |
| Národopisný kroužek | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 01.09.2026 | ČT 16:00-17:00, ST 16:00-17:00, PÁ 14:00-15:00 | DDM |
| Keramika 1, tvoření pro děti MŠ, ZŠ, rodiče s dětmi | 5 | 14 | 700 | 700 | 0 | 23.09.2026 | ST 15:00-16:00 | DDM |
| Keramika 2, tvoření pro děti MŠ, ZŠ, rodiče s dětmi | 5 | 14 | 700 | 700 | 0 | 23.09.2026 | ST 16:00-17:00 | DDM |
| Keramika 3, tvoření pro děti MŠ, ZŠ, rodiče s dětmi | 5 | 14 | 700 | 700 | 0 | 24.09.2026 | ČT 13:30-14:30 | DDM |
| Keramika 4, tvoření pro děti MŠ, ZŠ, rodiče s dětmi | 5 | 14 | 700 | 700 | 0 | 24.09.2026 | ČT 14:30-15:30 | DDM |
| Pastelka 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 200 | 16.09.2026 | ST 13:00-14:00 | DDM |
| Pastelka 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 200 | 16.09.2026 | ST 14:00-15:00 | DDM |
| Hravá angličtina | 5 | 6 | 800 | 800 | 0 | 17.09.2026 | ČT 15:45-16:45 | DDM |
| Hra na pětidírkovou flétnu děti od 5 let | 5 | 6 | 600 | 600 | 0 | 07.10.2026 | ST 14:00-15:00 | DDM |
| Hra na zobcovou flétnu | 5 | 8 | 600 | 600 | 0 | 05.10.2026 | PO 14:00-15:00, ČT 14:00-15:00, ČT 15:00-16:00 | DDM |
| Zdravotnický kroužek | 7 | 15 | 0 | 0 | 800 | 15.09.2026 | ÚT 15:00-18:00 | DDM |
| Kroužek první pomoci Poteč | 7 | 15 | 0 | 0 | 800 | 01.10.2026 | ČT 16:30-18:00 | DDM |
| Háčkování, pletení, tvoření | 7 | 15 | 600 | 0 | 0 | 01.10.2026 | ČT 15:45-16:45 | Knihovna KD KLobučan |
| Modelářský kroužek | 9 | 15 | 0 | 0 | 1 200 | 05.10.2026 | ÚT 16:00-18:00 | DDM |
| Rybářský | 7 | 15 | 0 | 0 | 800 | 05.10.2026 | PO 16:30-18:00 | DDM |
| Šupec | 12 | 99 | 0 | 0 | 1 000 | 01.10.2026 | ČT 16:30-18:00 | DDM |
| Florbal děti | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 000 | 05.10.2026 | PO 17:00-19:00 | Hala Gymnázia VK |
| Florbal dospělí | 15 | 99 | 0 | 0 | 1 200 | 06.10.2026 | ÚT 19:00-20:00 | ZŠ VK tělocvična |
| Cvičení ženy | 18 | 99 | 0 | 0 | 1 000 | 30.09.2026 | ST 18:30-19:30 | DDM |
| VK dance collective BABY | 2 | 6 | 600 | 600 | 0 | 05.10.2026 | PO 17:00-18:00 | DDM |
| VK dance collective MINI | 4 | 8 | 1 100 | 1 100 | 0 | 07.09.2026 | PO 17:45-19:00, ST 16:00-17:00 | ZŠ VK tělocvična |
| HIP HOP pro děti | 7 | 15 | 0 | 0 | 800 | 01.10.2026 | ČT 13:30-14:30 | DDM |
| Zumba a jiné pro dospělé | 16 | 99 | 0 | 0 | 1 000 | 17.09.2026 | ČT 17:00-18:00 | DDM |
| Cvičení pro děti s hudbou | 6 | 13 | 0 | 0 | 800 | 05.10.2026 | PO 14:45-15:45 | DDM |
| EPAČ - Expedice, Příroda A Člověk, turistika | 8 | 11 | 500 | 500 | 0 | 01.10.2026 | ČT 14:00-16:00 | ČSOP KOSENKA |
| Hasičský kroužek | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 000 | 07.09.2026 | PO 16:00-18:00 | Hasičárna VK |
| Basketbal | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 000 | 01.10.2026 | ČT 19:00-20:00 | ZŠ VK tělocvična |
| Stolní tenis | 6 | 18 | 800 | 800 | 0 | 06.10.2026 | ÚT 16:00-18:00, ČT 16:00-18:00 | ZŠ VK tělocvična |
| Kondiční kulturistika na DDM | 15 | 99 | 0 | 0 | 0 | 02.09.2026 | PO 14:00-16:00, ST 14:00-16:00, PÁ 14:00-15:00 | DDM |
| Volejbal 9 - 12 let | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.09.2026 | ÚT 17:00-18:00 | ZŠ VK tělocvična |
| Volejbal dospělí | 14 | 99 | 0 | 0 | 1 200 | 30.10.2026 | ST 19:00-20:00 | ZŠ VK tělocvična |
| Atletická přípravka 8-9 let | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.09.2026 | ČT 16:00-17:00 | Hřiště ZŠ VK |
| Gymnastika přípravka 5-7 let | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.09.2026 | PO 15:00-16:00 | Tělocvična Gymnázia (stará) |
| Gymnastika pokročilí od 10 let | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.09.2026 | PO 17:00-18:00 | Tělocvična Gymnázia (stará) |
| BOX & FITBOX od 11 let | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.09.2026 | ČT 17:00-18:00 | Centrum zdravého pohybu, přízemí DDM Mlýnská 432 |
| Gymnastika ŽÁCI 8-11 let | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.09.2026 | PO 16:00-17:00 | Tělocvična Gymnázia (stará) |
| STREET WORKOUT & FUNKČNÍ SÍLA V POSILOVNĚ OD 13 LET | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.09.2026 | ÚT 16:00-17:00, ST 16:00-17:00 | Dům na rohu |
| KARATE OD 7. KYU | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.09.2026 | ST 16:00-17:00, ČT 16:45-17:45 | ZŠ VK tělocvična |
| SEBEOBRANA (JUDO & JIU-JITSU) OD 12 LET | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.09.2026 | ST 17:00-18:00 | Centrum zdravého pohybu, přízemí DDM Mlýnská 432 |
| Sportovní přípravka 5-7 let | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.09.2026 | ČT 15:00-16:00 | Hřiště ZŠ VK |
| SEBEOBRANA (JUDO & JIU-JITSU) OD 15 LET | 15 | 99 | 0 | 0 | 0 | 25.09.2026 | PÁ 16:00-18:00 | Centrum zdravého pohybu, přízemí DDM Mlýnská 432 |
| Karate začátečníci + přípravka od 6 let | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.09.2026 | ČT 16:00-17:00 | ZŠ VK tělocvična |
| LÉTÁNÍ - modelářský kroužek | 7 | 15 | 0 | 0 | 600 | 06.10.2026 | ÚT 14:30-15:30 | Modelářské letiště LMK VK |
| ATLETIKA 10-11 let | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.09.2026 | ČT 17:00-18:00 | Hřiště ZŠ VK |
| Zábavná angličtina pro prvňáčky Újezd | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 000 | 07.10.2026 | ST 11:45-12:45 | ZŠ Újezd |
| Zábavná angličtina pro děti 2. třídy Újezd | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 000 | 08.10.2026 | ČT 11:45-12:45 | ZŠ Újezd |
| Volejbal 2.st.Újezd | 12 | 15 | 500 | 500 | 0 | 06.10.2026 | ÚT 14:30-16:00 | ZŠ Újezd tělocvična |
| Sportovní hry Újezd | 12 | 15 | 500 | 500 | 0 | 01.10.2026 | ČT 14:00-16:00 | ZŠ Újezd tělocvična |
| Tenisový kroužek | 4 | 18 | 1 900 | 0 | 0 | 02.10.2026 | PÁ 15:00-16:00 | Hala Gymnázia VK |
| Šupec -přepsat | 12 | 99 | 0 | 0 | 1 000 | 01.10.2026 | ČT 16:30-18:00 | DDM |
| Příprava na přijímací zkoušky z JČ Újezd | 14 | 15 | 0 | 0 | 500 | 06.10.2026 | ÚT 07:00-07:45 | ZŠ Újezd |
| Český jazyk 9.B | 14 | 15 | 0 | 0 | 1 000 | 06.10.2026 | ÚT 13:45-14:45 | ZŠ Valašské Klobouky |
| Český jazyk 9.A | 14 | 15 | 0 | 0 | 1 000 | 06.10.2026 | ÚT 13:30-14:30 | ZŠ Valašské Klobouky |
| Příprava na přijímací zkoušky z Matematiky Újezd | 14 | 15 | 0 | 0 | 500 | 13.10.2026 | ÚT 07:00-08:00 | ZŠ Újezd |
| Matematika 9.A | 14 | 15 | 1 000 | 0 | 0 | 30.09.2026 | ST 13:45-14:45 | ZŠ Valašské Klobouky |
| Matematika 9.B | 14 | 15 | 0 | 0 | 1 000 | 30.09.2026 | ST 13:45-14:45 | ZŠ Valašské Klobouky |
| Happy English - Horní Lideč | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 000 | 05.10.2026 | PO 11:30-12:30 | ZŠ Horní Lideč |
Děkujeme vám za pochopení a doufáme, že pohodlí on-line přihlášení a bezhotovostních plateb povede ke zlepšení naší práce pro vás a vaše děti
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informace: DDM, Mlýnská 432, www.ddmvk.cz , email: ddm@ddmvk.eu
Tel.: Michal Láník (739 030 002) , Hana Tarabusová (731 163 592) , Monika Bartošáková 775104872
Ve spolupráci s Centrem zdravého pohybu realizujeme vybrané sportovní kroužky, více info www.czpvk.cz